SO2 PM10
[ μg/m3 ]
| Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 35.5 | 18.0 | 27.5 | 34.2 | 21.2 | 26.3 | 28.4 | 25.8 | |
| 2026-01-07 | 24.6 | 20.1 | 31.4 | 21.1 | 22.1 | 21.1 | 23.0 | 25.2 | |
| 2026-01-06 | 46.8 | 36.5 | 31.9 | 33.2 | 34.0 | 33.9 | 37.9 | 39.5 | |
| 2026-01-05 | 22.6 | 16.6 | 20.6 | 17.9 | 16.8 | 16.7 | 20.5 | 19.1 | |
| 2026-01-04 | 9.2 | 6.3 | 8.8 | 6.7 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 8.8 | |
| 2026-01-03 | 6.7 | 4.8 | 7.4 | 5.5 | 6.1 | 5.6 | 6.0 | 6.6 | |
| 2026-01-02 | 6.3 | 1.7 | 4.3 | 7.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 μg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 μg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa



