SO2 PM10
[ μg/m3 ]
| Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 7.7 | 9.2 | 8.6 | 8.9 | 9.3 | 8.4 | 7.5 | 8.8 | 6.7 |
| 2026-07-08 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 9.6 | 11.6 | 9.8 | 8.1 | 9.7 | 7.4 |
| 2026-07-07 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 7.1 | 7.6 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.0 |
| 2026-07-06 | 10.3 | 7.4 | 10.4 | 13.5 | 13.7 | 12.0 | 9.4 | 10.6 | 9.3 |
| 2026-07-05 | 10.2 | 9.2 | 10.3 | 11.9 | 11.3 | 10.9 | 9.6 | 11.0 | 12.8 |
| 2026-07-04 | 11.1 | 10.8 | 12.2 | 14.9 | 14.2 | 13.1 | 10.0 | 14.5 | 11.3 |
| 2026-07-03 | 8.5 | 10.6 | 7.7 | 11.6 | 12.1 | 9.8 | 8.1 | 8.8 | 9.6 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 μg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 μg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa



