Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 11.6 | 9.5 | 7.7 | 10.1 | 10.6 | 10.8 | 10.0 | 11.0 | 11.0 |
2025-06-07 | 13.4 | 11.6 | 8.4 | 12.8 | 11.3 | 13.7 | 10.7 | 13.6 | 13.0 |
2025-06-06 | 14.0 | 13.1 | 9.9 | 12.9 | 12.8 | 14.3 | 12.8 | 13.8 | 15.6 |
2025-06-05 | 20.6 | 14.1 | 12.2 | 17.3 | 18.4 | 19.6 | 16.5 | 19.0 | 19.2 |
2025-06-04 | 21.4 | 17.1 | 22.1 | 21.7 | 21.4 | 21.2 | 18.4 | 21.9 | 20.9 |
2025-06-03 | 19.1 | 11.7 | 11.4 | 14.4 | 19.1 | 14.4 | 13.4 | 17.9 | 14.4 |
2025-06-02 | 16.2 | 11.9 | 10.3 | 15.8 | 16.0 | 14.3 | 14.0 | 16.1 | 15.2 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 μg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 μg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa