Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-28 | 13.2 | 15.6 | 8.3 | 13.9 | 14.4 | 12.0 | 11.7 | 16.5 | 12.8 |
2025-07-27 | 15.6 | 12.9 | 8.9 | 15.0 | 18.0 | 14.0 | 13.7 | 16.1 | 15.6 |
2025-07-26 | 19.8 | 17.4 | 12.1 | 17.7 | 20.3 | 18.2 | 17.3 | 25.5 | 19.3 |
2025-07-25 | 15.5 | 22.7 | 9.9 | 13.8 | 15.7 | 12.9 | 13.8 | 16.3 | 15.7 |
2025-07-24 | 12.7 | 17.6 | 7.7 | 11.6 | 11.7 | 9.6 | 9.7 | 12.2 | 12.2 |
2025-07-23 | 11.4 | 11.2 | 7.7 | 12.1 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 13.9 |
2025-07-22 | 19.0 | 20.2 | 11.0 | 15.3 | 18.3 | 16.0 | 15.5 | 26.7 | 17.6 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 μg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 μg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa