Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
| Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 11.1 | 8.3 | 7.7 | 10.7 | 11.9 | 11.7 | 11.0 | 10.5 | 10.4 |
| 2026-04-07 | 11.9 | 13.9 | 7.3 | 15.5 | 13.6 | 14.4 | 10.3 | 11.6 | 10.9 |
| 2026-04-06 | 31.9 | 17.8 | 20.1 | 32.4 | 27.5 | 33.8 | 27.4 | 31.6 | 29.6 |
| 2026-04-05 | 14.1 | 8.2 | 9.8 | 14.3 | 14.6 | 13.3 | 12.8 | 12.9 | 13.0 |
| 2026-04-04 | 17.6 | 14.1 | 15.7 | 18.7 | 16.3 | 18.1 | 15.1 | 17.7 | 16.6 |
| 2026-04-03 | 28.9 | 30.4 | 23.8 | 20.6 | 19.7 | 19.5 | 23.3 | 21.5 | |
| 2026-04-02 | 35.1 | 25.4 | 29.1 | 24.3 | 31.9 | 27.3 | 26.5 | 37.5 | 34.1 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 μg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 μg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa







