Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
| Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 16.4 | 11.9 | 12.7 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 13.9 | 16.2 | 16.6 |
| 2026-05-22 | 15.6 | 11.3 | 10.2 | 16.7 | 14.4 | 14.0 | 12.0 | 16.4 | 14.1 |
| 2026-05-21 | 18.4 | 17.7 | 16.4 | 17.2 | 15.7 | 15.4 | 15.3 | 17.8 | 16.8 |
| 2026-05-20 | 30.2 | 37.0 | 15.8 | 17.9 | 25.0 | 13.3 | 18.5 | 30.8 | 18.2 |
| 2026-05-19 | 18.8 | 12.7 | 9.4 | 15.6 | 17.1 | 12.5 | 13.6 | 14.2 | 14.1 |
| 2026-05-18 | 9.3 | 8.2 | 7.1 | 11.0 | 12.4 | 10.1 | 8.7 | 8.9 | 11.0 |
| 2026-05-17 | 15.6 | 9.5 | 10.7 | 12.1 | 14.6 | 13.9 | 12.3 | 12.5 | 14.8 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 μg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 μg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa







