Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
| Data | AM2 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 5.2 | 4.8 | 3.2 | 1.8 | 3.4 | 5.0 |
| 2026-01-06 | 7.7 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 7.3 | 5.2 |
| 2026-01-05 | 5.1 | 4.3 | 4.7 | 2.4 | 3.6 | 4.4 |
| 2026-01-04 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 3.0 | 2.6 | 4.0 |
| 2026-01-03 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 2.4 | 3.6 |
| 2026-01-02 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 3.5 |
| 2026-01-01 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 4.1 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa







