Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
| Data | AM2 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 4.8 | 4.4 | 2.6 | 4.7 | 2.4 | 3.6 |
| 2026-02-20 | 4.8 | 4.2 | 1.6 | 3.2 | 2.6 | 3.5 |
| 2026-02-19 | 5.7 | 3.8 | 2.4 | 3.9 | 2.7 | 3.5 |
| 2026-02-18 | 5.9 | 4.3 | 3.2 | 4.5 | 4.0 | 3.8 |
| 2026-02-17 | 3.0 | 3.6 | 2.5 | 4.3 | 12.9 | 2.9 |
| 2026-02-16 | 3.9 | 4.2 | 2.0 | 4.3 | 7.0 | 3.6 |
| 2026-02-15 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 0.8 | 3.4 | 2.4 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa







