Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
| Data | AM2 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 4.0 | 1.1 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 2.2 |
| 2026-04-06 | 3.0 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 0.7 | 2.1 |
| 2026-04-05 | 2.8 | 2.4 | 4.7 | 4.2 | 1.5 | 2.5 |
| 2026-04-04 | 3.1 | 2.2 | 2.9 | 3.9 | 1.4 | 2.6 |
| 2026-04-03 | 3.8 | 2.7 | 8.1 | 4.0 | 1.7 | |
| 2026-04-02 | 4.3 | 3.9 | 6.3 | 4.8 | 3.8 | 3.8 |
| 2026-04-01 | 2.4 | 2.3 | 4.7 | 2.9 | 2.9 | 2.6 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa







